intel公司全系列cpu挖矿速度一览表,可以查询intel的cpu挖矿速度
前面写了amd公司全系列cpu挖矿速度一览表。这里博主再将intel公司全系列cpu挖矿速度公布一下。请各位享用cpu挖矿的朋友对照一下。看看是不是合适用cpu挖莱特币。绝大部分cpu的挖矿速度都不会过百。博主不建议用cpu挖莱特币。速度太慢。电费都不够。
型号 | 挖矿速度kH/s | 功率Watts | CPU速率 (GHz) | 内核 | 挖矿软件 |
Pentium M 740 | 0.8 | 1.73 | 1 | pooler’s cpuminer 2.2.2 | |
Pentium M | 1.23 | 1.60 | 1 | pooler’s cpuminer 2.2 | |
Atom N270 | 2.57 | 5.5 (TDP) | 1.66 | 1 | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Atom N270 | 2.78 | 1.80 | minerd | ||
Atom N450 | 2.61 | 5.5 (TDP) | 1.66 | 1 | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Atom N2600 | 4.88 | 1.06 | cpuminer 2.3.2 | ||
Atom N2800 | 5.81 | 6.5 (TDP) | 1.87 | 2 (4 threads) | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Celeron 440 | 4 | 35 (TDP) | 2.00 | 1 | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Pentium Dual T3400 | 8.5 | 35 (TDP) | 2.16 | 2 | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Core 2 Duo MacBook Pro 5.2 (2009) | 11 | 2.80 | cpuminer 2.3.2-osx64 | ||
Core 2 Duo T5500 | 7.28 | 1.66 | 2 | pooler’s cpuminer 2.2.2 | |
Core 2 Duo T6570 | 9.52 | 2.10 | pooler’s cpuminer 2.3.2 | ||
Core 2 Duo T7250 | 5 | 2.00 | 2 | pooler’s cpuminer | |
Core 2 Duo T7250 | 6 | 2.00 | cpuminer 2.3.2 | ||
Core 2 Duo T7500 | 6.5 | 2.20 | 2 | pooler’s cpuminer 2.2 | |
Core 2 Duo T9500 | 17.76 | 35 (TDP) | 2.60 | 2 | pooler’s cpuminer 2.1.2 |
Core 2 Duo E2200 | 9.20 | 2.90 | 2 | pooler’s cpuminer v2.2.2 | |
Core 2 Duo E4300 | 3.25 | 1.80 | minerd x64 | ||
Core 2 Duo E6600 | 10.45 | 2.40 | 2 | pooler’s cpuminer v2.2.0 | |
Core 2 Duo E7300 | 7 | 92 | 2.70 | 2 | pooler’s cpuminer |
Core 2 Duo E7500 | 13.1 | 2.93 | 2 | pooler’s cpuminer v2.2.3 | |
Core 2 Quad Q6600 | 9.68 | 105 (TDP) | 2.40 | 4 | pooler’s cpuminer v1.0.2 |
Core 2 Quad Q8400 | 21.6 | 2.66 | 4 | pooler’s cpuminer | |
Core 2 Quad Q9550 | 27.5 | 2.83 | 4 | pooler’s cpuminer v2.2.2 | |
Core 2 Quad Q9550 | 32.2 | 3.40 | 4 | pooler’s cpuminer v2.2.3 | |
Core 2 Extreme QX9775 | 29.2 | 350 | 3.20 | 4 | pooler’s cpuminer v2.2.3 |
Core i3 450 | 15 | 2.90 | pooler’s cpuminer 2.2.2 | ||
Core i3 540 | 15.4 | 3.06 | 2 (4 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 | |
Core i3 2100 | 19 | 29 | 3.10 | 2 (4 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Core i3 2120 | 21.5 | 65 (TDP) | 3.30 | 2 (4 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Core i3 2130 | 23 | 65 (TDP) | 3.40 | 2 (4 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Core i5 520M | 12 | 2.40 | pooler’s cpuminer 2.2.3 | ||
Core i5 650 | 17.18 | 3.20 | 2 (4 HT) | pooler’s cpuminer v2.2.3 | |
Core i5 750 | 30 | 96 (TDP) | 3.30 | 4 | pooler’s cpuminer v2.2.3 |
Core i5 2467M | 12 | 1.60 | 4 | ScryptMiner GUI x64 | |
Core i5 2400S | 32.8 | 2.50 | 4 | pooler’s cpuminer 2.2.3 | |
Core i5 2500T | 28 | 45 (TDP) | 2.40 | 4 | pooler’s cpuminer |
Core i5 2500K | 31 | 103 | 5.00 | 4 | pooler’s cpuminer |
Core i5 2500K | 48 | 90 | 4.90 | 4 | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Core i5 3470 | 43 | 77 (TDP) | 3.20 | 4 | pooler’scpuminer v2.2.3 |
Core i5 3570K | 55 | 83 | 4.50 | 4 | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Core i7 740QM | 16 | 1.73 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2 | |
Core i7 860 | 25 | 153 | 2.80 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer |
Core i7 870 | 35.4 | 3.40 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 | |
Core i7 920 | 37 | 2.67 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2 | |
Core i7 920 | 41 | 4.00 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.1 | |
Core i7 2600 | 47.15 | 3.40 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2 | |
Core i7 2600K | 49 | 4.60 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer | |
Core i7 2700K | 50 | 80 | 3.90 | 4 (8 HT) | ScryptMiner GUI x64 |
Core i7 3630QM | 39 | 49 | 3.29 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Core i7 3770 | 60 | 4.38 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 | |
Core i7 3930K | 98 | 200 | 4.50 | 6(12HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Core i7 3960X | 101 | 4.29 | 6(12HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 | |
Core i7 2630QM | 16 | 50 | 2.00 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer |
Core i7 2630QM | 21 | 2.00 | pooler’s cpuminer 2.3.2 | ||
Core i7 2760QM | 38 | 2.40 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer | |
Core i7 3720QM | 37 | 45 (TDP) | 2.60 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Core i7 3720QM | 42 | 2.60 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.3.2 | |
Core i7 4770 | 80 | 84 | 3.40 | 4 | pooler’s cpuminer 2.3.2 |
Core i7 4770 | 95 | 84 (TDP) | 3.40 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.3.2 |
Xeon 5160 | 17 | 3.00 | cpuminer 2.3.2 | ||
Xeon 5160 | 20,79 | 3.00 | pooler’s cpuminer-2.3.2 x64 | ||
Xeon L3426 | 19.36 | 45 (TDP) | 1.87 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Xeon E5405 | 18.8 | 2.00 | 4 | pooler’s cpuminer 2.2.3 | |
Xeon X5450 | 22 | 120 (TDP) | 3.00 | 4 | pooler’s cpuminer |
Xeon E5504 | 42 | 2.00 | 2×4 | pooler’s cpuminer 2.2.2 | |
Xeon E5620 | 26.4 | 2.40 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 | |
Xeon E3-1220 | 40.50 | 80 (TDP) | 3.10 | 4 (1 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Xeon E3-1230 | 44.4 | 80 (TDP) | 3.20 | 4 (8 HT) | pooler’s cpuminer 2.2.2 |
Xeon E5-1620 | 50.18 | 3.60 | cpuminer 2.3.2 | ||
Xeon E5-1650 | 64.61 | 130 (TDP) | 3.20 | 6(12HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Xeon E5-2620 | 93.91 | 2.00 | minderd-2.3.2 | ||
Xeon E5-2630L | 41 | 60 (TDP) | 2.00 | 6(12HT) | pooler’s cpuminer 2.2.3 |
Xeon E5-2650 | 129.30 | 200 | 2.00 | pooler’s miner |
本文固定链接: http://www.wakuangji.cn/ziliao/intel-cpu-su-du/ | 蓝蓝的天空|挖矿机
作者:BTC-Miner | 发布:2013年12月02日 | 分类:挖矿机配置 | 标签:intel, 挖矿速度
原创文章转载请注明:intel公司全系列cpu挖矿速度一览表,可以查询intel的cpu挖矿速度 | 蓝蓝的天空|挖矿机
我是一个新矿工,用Xeon CUP 7E挖矿,但是没有回报,是什么原因呢
2014-05-05 20:54现在都是专业的挖矿机挖矿,用cpu挖矿就目前难度而言,10年也挖不到。
2014-05-07 19:47